用途:
F4-72C型玻璃鋼離心通風(fēng)機(jī)是參照金屬4-72C型通風(fēng)機(jī)性參數(shù)而采用玻璃鋼復(fù)合材質(zhì)制作而成。
該系列風(fēng)機(jī)可輸送含酸堿成分及化學(xué)成分的腐蝕性氣體。所輸送氣體不允許含有粘性物質(zhì)、所含
粉塵及硬質(zhì)顆?!?50mg/m3、氣體溫度≤80℃、相對(duì)濕度≤100%.該系列風(fēng)機(jī)具有強(qiáng)度高、重量
輕、不易老化、耐腐蝕性能良好、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。是一種較為理想的通用型防腐風(fēng)機(jī)。
該系列風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于化工、電鍍、氧化、發(fā)電廠、化驗(yàn)室、線路板、環(huán)保設(shè)備等含有腐蝕性氣
體的場(chǎng)所。
結(jié)構(gòu)形式及特點(diǎn):
1.F4-72C式風(fēng)機(jī)主要由葉輪,機(jī)殼,電動(dòng)機(jī)等組成。支架由型材制成和風(fēng)筒連接。
(一)葉輪部:由葉片和葉轂組成,均采用玻璃鋼制成。
(二)機(jī)殼部:由機(jī)殼,入風(fēng)口組成,均采用玻璃鋼制成。
(三)進(jìn)風(fēng)口部和機(jī)殼部:采用玻璃鋼制成整體,于風(fēng)機(jī)的側(cè)面,與軸向平面為曲線形狀,
有使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。
(四)電機(jī)部:采用防腐離心風(fēng)機(jī)專用臥式電機(jī),機(jī)身表面噴涂防腐漆。
2.該系列風(fēng)機(jī)氣動(dòng)效率高,噪聲低,防蝕性強(qiáng)。
3.適用的介質(zhì)溫度范圍:-20℃-80℃,介質(zhì)相對(duì)濕度≤100%,,含塵量≤100mg/m3。
參數(shù):
機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
6C | 11 | 2000 | 10522~18418 | 2147~1380 |
7.5 | 1800 | 9497~16576 | 1736~1116 | |
5.5 | 1600 | 8442~14737 | 1370~881 | |
3.0 | 1250 | 6595~11500 | 835~537 | |
2.2 | 1120 | 5909~10314 | 670~431 | |
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 534~344 | |
1.5 | 900 | 4749~8288 | 432~278 | |
7C | 15 | 1600 | 11698~23397 | 1890~1199 |
11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~948 | |
7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 22 | 1600 | 17643~32435 | 2478~1816 |
11 | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | |
7.5 | 1120 | 17487~22666 | 1124~887 | |
7.5 | 1000 | 15614~20237 | 895~707 | |
5.5 | 900 | 14052~18213 | 725~572 | |
3 | 800 | 18732~16190 | 615~452 | |
2.2 | 710 | 7749~14368 | 485~356 | |
10C | 30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 |
18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | |
15 | 900 | 25101~31535 | 1225~970 | |
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 | |
12C | 55 | 1000 | 48195~67457 | 1859~1729 |
45 | 1000 | 48795~60397 | 2185~1969 | |
37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | |
30 | 800 | 45391~53966 | 1321~1104 | |
22 | 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | |
18.5 | 710 | 34218~47895 | 1097~869 | |
15 | 630 | 30362~42489 | 863~684 | |
11 | 560 | 31774~37776 | 646~540 | |
7.5 | 560 | 26989~29381 | 682~673 | |
7.5 | 500 | 24097~33728 | 543~430 | |
5.5 | 450 | 25532~30356 | 417~348 | |
4 | 450 | 21687~23610 | 440~434 |
Good
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as Inappropriate